Вентилационно-рекуперативен блок • CHRU-TG
Описание:
Проектирани са за управление на качеството на въздуха за постигане на оптимален комфорт при изграждане на вентилационни системи за магазини, офиси, ресторанти и др.
Дебит: 1000 - 3000 m3/h
Дебит: 1000 - 3000 m3/h
Характеристики
Вентилация - подава пресен въздух и извежда от него застоелия с цел подобряване на микроклимата
Възстановяване на енергията - вътрешният топлообменник използва топлината от отработения вътрешен въздух, за да затопли или охлади постъпващия свеж въздух до температура близка до стайната. Оползотворяване на топлината с ефективност до 80 %
Ниско ниво на шум - използва се вентилатор, специално проектиран за тиха работа
Вентилация и филтриране на въздуха - вграденият филтър пречиства въздуха от прах и дребни частици
Разнообразие от серии и модели - широката продуктова гама осигурява гъвкава употреба в различни сгради и помещения
В комплекта е включен контролер за управление (серийно модел 10307 и опция модел LH-12130)
Технически данни
| Модел | CHRU-TGX2 1500 | CHRU-TGX2 2000 | CHRU-TGX2 2500 | CHRU-TGX2 3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дебит (нисък/среден/висок) | m3/h | 1000/1500/1500 | 1200/2000/2000 | 2000/2500/2500 | 2500/3000/3000 | |
| Свободен напор (нисък/среден/висок) | Pa | 80/130/160 | 120/130/170 | 140/180/200 | 150/180/210 | |
| Ефективност на енталпия | Отопление | % | 74/70/70 | 73/71/71 | 72/70/70 | 71/69/69 |
| Охлаждане | % | 69/66/66 | 65/62/62 | 64/61/61 | 63/60/60 | |
| Температурна ефективност | % | 74/71/71 | 74/71/71 | 73/70/70 | 73/70/70 | |
| Шумово ниво | dB(A) | 46/49/51 | 49/51/53 | 50/52/55 | 51/54/57 | |
| Електрическо захранване | 220V / 1Ph / 50Hz | |||||
| Консумирана мощност | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
| Клас на филтрите | G4 | |||||
| Управление | Стандартно | Да (7-дневен календар с часовник) | ||||
| BMS (Modus) | Да | |||||
| Тип на вентилатор | AC вентилатор | |||||
| Скорости на вентилатор (нагнетателен) | 3 скорости - индивидуално управление | |||||
| Скорости на вентилатор (смукателен) | 3 скорости - индивидуално управление | |||||
| Летен байпас | Да (Автоматичен с регулируеми граници) | |||||
| Обезскрежаване | Да (Автоматичен с регулируеми граници) | |||||
| CO2 управление | Наличен е контролер като опция (On / Off управление с регулируеми граници) | |||||
| Тегло | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
| Размери | дължина х широчина х височина | mm | 1526 x 1200 x 510 | 1526 x 1200 x 510 | 1700 x 1400 x 590 | 1800 x 1500 x 660 |
| Размер на въздуховоди | mm | 400 x 320 | 400 x 320 | 500 x 350 | 500 x 350 | |
РАЗМЕРИ

| | A | B | E | F | G | I | K | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| CHRU-TGX2 1500 | 1250 | 1200 | 1350 | 1170 | 520 | 600 | 300 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 |
| CHRU-TGX2 2000 | 1250 | 1200 | 1350 | 1170 | 520 | 600 | 300 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 |
| CHRU-TGX2 2500 | 1524 | 1400 | 1610 | 1370 | 580 | 700 | 335 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 |
| CHRU-TGX2 3000 | 1624 | 1500 | 1710 | 1470 | 650 | 750 | 405 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 |

| Тип контролер | 10307 | LH-12130 |
|---|---|---|
| Дисплей на температура | OA/RA/SA/FR temp. | OA/RA/SA/FR temp. |
| Избор на скорост | Да | Да |
| Седмичен таймер | Да | Да |
| Външно включване/изключване | Да | Да |
| Управление на нагревател | Да | Да |
| Обезскрежаване | Да | Да |
| Управление на CO2 | Да | Да |
| Сигнал на филтър | Да | Да |
| Сигнал за грешка | Да | Да |
| Запаметяване на данни | Да | Да |
| Нощно free cooling | Да | Да |
| Интеграция с BMS | Да | Да |
| Управление на влажност | Не | Да |
| Управление на обезскрежаване | Да | Да |
| Следене на работно състояние | Да | Да |
Работни характеристики:

Забележки:
- Ps = статично налягане
- Q = въздушен дебит
- E = ефективност
- TE = температурна ефективност
- EE (h)/(c) = ефективност на енталпия при отопление / охлаждане
Цени:


